Température et records en juin pour Chambery
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 3.1 | 1986 | 12 | 15.3 | 1992 | 11 | 1975 | 23.6 | 30.4 | 1999 |
2 juin | 4.4 | 1975 | 12.2 | 16.3 | 2003 | 15 | 1975 | 23.7 | 30.4 | 2019 |
3 juin | 5.6 | 1980 | 12.3 | 15.3 | 2000 | 15 | 1975 | 23.8 | 29.8 | 2000 |
4 juin | 4.5 | 2001 | 12.4 | 17 | 1978 | 16 | 1984 | 24 | 30.3 | 2003 |
5 juin | 2.8 | 1975 | 12.5 | 16.1 | 2000 | 12 | 1986 | 24.2 | 32 | 2015 |
6 juin | 4 | 1989 | 12.6 | 17.5 | 2003 | 13.5 | 1988 | 24.3 | 32.6 | 2015 |
7 juin | 3.8 | 1986 | 12.8 | 17.3 | 1998 | 15 | 2008 | 24.4 | 31 | 1993 |
8 juin | 5.2 | 1974 | 12.9 | 18.3 | 2003 | 14.4 | 1985 | 24.5 | 31.2 | 2003 |
9 juin | 3.9 | 1985 | 13 | 17 | 1977 | 14.8 | 2020 | 24.6 | 32.7 | 2014 |
10 juin | 6.4 | 2005 | 13.1 | 18 | 1978 | 16.4 | 2001 | 24.7 | 32.6 | 2004 |
11 juin | 5.4 | 1974 | 13.2 | 17.8 | 1997 | 15.9 | 1994 | 24.9 | 32.2 | 2003 |
12 juin | 6.1 | 1985 | 13.3 | 21 | 1979 | 14.6 | 1998 | 24.9 | 34.8 | 2003 |
13 juin | 4.4 | 1998 | 13.4 | 19.4 | 2003 | 14.3 | 1982 | 25 | 33.2 | 2003 |
14 juin | 6.4 | 2012 | 13.5 | 20.1 | 2017 | 17 | 1977 | 25.1 | 34.9 | 2003 |
15 juin | 7.1 | 2008 | 13.6 | 19.4 | 2003 | 14 | 1979 | 25.2 | 33.1 | 2022 |
16 juin | 7.1 | 1995 | 13.7 | 17.5 | 1992 | 14 | 1979 | 25.4 | 34.4 | 2022 |
17 juin | 5.8 | 1998 | 13.8 | 18.9 | 2021 | 16.8 | 1987 | 25.4 | 33.9 | 2022 |
18 juin | 5.5 | 1978 | 13.9 | 20.6 | 2003 | 13 | 1975 | 25.6 | 35.8 | 2022 |
19 juin | 6 | 1991 | 14 | 19.5 | 2021 | 15.9 | 1985 | 25.7 | 36.7 | 2022 |
20 juin | 7.1 | 1981 | 14.1 | 19.7 | 2002 | 14.3 | 1987 | 25.8 | 33.7 | 2022 |
21 juin | 6.3 | 1985 | 14.1 | 20.6 | 1995 | 18 | 1977 | 25.9 | 33.1 | 2003 |
22 juin | 6.7 | 1985 | 14.2 | 18.8 | 2006 | 14 | 1977 | 25.9 | 35.8 | 2003 |
23 juin | 7.5 | 1999 | 14.3 | 20.1 | 2017 | 19 | 1996 | 26.1 | 35.9 | 2003 |
24 juin | 9 | 1981 | 14.4 | 21.4 | 2002 | 18 | 1997 | 26.2 | 35.4 | 2003 |
25 juin | 6.1 | 1997 | 14.4 | 18.9 | 2003 | 17 | 1978 | 26.2 | 36.1 | 2003 |
26 juin | 9 | 1985 | 14.4 | 21.5 | 2003 | 16 | 1980 | 26.3 | 34.2 | 2019 |
27 juin | 8.1 | 1996 | 14.4 | 19 | 1975 | 13 | 1978 | 26.3 | 35.3 | 2019 |
28 juin | 6.2 | 1980 | 14.4 | 19.4 | 1998 | 18 | 1981 | 26.4 | 35.5 | 2019 |
29 juin | 7.6 | 1978 | 14.4 | 19.7 | 2019 | 16 | 1977 | 26.4 | 35 | 2003 |
30 juin | 6.5 | 1980 | 14.5 | 20.3 | 1986 | 18 | 1975 | 26.5 | 35.8 | 2019 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Chambery
- Température et records en février pour Chambery
- Température et records en mars pour Chambery
- Température et records en avril pour Chambery
- Température et records en mai pour Chambery
- Température et records en juin pour Chambery
- Température et records en juillet pour Chambery
- Température et records en août pour Chambery
- Température et records en septembre pour Chambery
- Température et records en octobre pour Chambery
- Température et records en novembre pour Chambery
- Température et records en décembre pour Chambery
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site Meteo-climat