Température et records en avril pour Chambery
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -2.2 | 1987 | 4 | 10 | 1989 | 3.5 | 2022 | 15.3 | 24.4 | 2021 |
2 avril | -2.9 | 1975 | 4.1 | 9 | 1978 | 3.9 | 2022 | 15.4 | 24.8 | 2011 |
3 avril | -2 | 2020 | 4.2 | 10.3 | 1998 | 6.2 | 1984 | 15.5 | 24.6 | 1998 |
4 avril | -2.7 | 1984 | 4.3 | 10.4 | 1997 | 6.5 | 1994 | 15.7 | 24.6 | 1985 |
5 avril | -2.2 | 1996 | 4.4 | 9 | 1976 | 5.8 | 1986 | 15.8 | 23.7 | 1995 |
6 avril | -1 | 1987 | 4.6 | 12 | 1977 | 7 | 1979 | 15.9 | 23.7 | 2011 |
7 avril | -2 | 1980 | 4.7 | 9.8 | 1993 | 7.3 | 1994 | 16.1 | 25.7 | 2011 |
8 avril | -4.1 | 2021 | 4.8 | 10.5 | 1993 | 5 | 1977 | 16.2 | 26.5 | 2011 |
9 avril | -1.5 | 1979 | 4.9 | 11 | 1983 | 5 | 1977 | 16.4 | 25.3 | 2011 |
10 avril | -2 | 1980 | 5 | 10.2 | 2008 | 6 | 1975 | 16.5 | 25.5 | 2017 |
11 avril | -1.3 | 1982 | 5.2 | 12 | 1981 | 5 | 1986 | 16.6 | 24.7 | 2014 |
12 avril | -2.2 | 1976 | 5.3 | 9 | 1981 | 2.4 | 1986 | 16.8 | 23.9 | 2007 |
13 avril | -4.7 | 1986 | 5.4 | 10.4 | 2007 | 5.5 | 1998 | 16.9 | 24.6 | 2015 |
14 avril | -1.7 | 1983 | 5.5 | 10.6 | 2020 | 6 | 1978 | 17 | 24 | 2007 |
15 avril | -0.7 | 2002 | 5.6 | 11 | 1979 | 4 | 1978 | 17.1 | 26.2 | 2007 |
16 avril | -2.8 | 1977 | 5.8 | 10.3 | 2018 | 7.3 | 1989 | 17.3 | 26.8 | 2007 |
17 avril | -1.8 | 1999 | 5.9 | 9.5 | 1985 | 4.7 | 2005 | 17.4 | 25.8 | 2007 |
18 avril | -2.7 | 1978 | 6 | 11 | 1980 | 6 | 1978 | 17.5 | 25.7 | 2013 |
19 avril | -2.9 | 1984 | 6.1 | 11 | 1980 | 9.3 | 1986 | 17.6 | 27.5 | 2018 |
20 avril | -1.6 | 1979 | 6.3 | 11.4 | 1987 | 7.4 | 1990 | 17.8 | 27.2 | 2018 |
21 avril | -0.9 | 1974 | 6.4 | 14.1 | 2020 | 8 | 2001 | 17.9 | 26.4 | 2018 |
22 avril | -3.3 | 1991 | 6.5 | 10.4 | 1992 | 6.2 | 1986 | 18 | 27.5 | 2018 |
23 avril | -1.8 | 1997 | 6.7 | 14 | 1992 | 9.9 | 2001 | 18.2 | 26.8 | 2007 |
24 avril | -3.3 | 1991 | 6.8 | 13 | 1975 | 3 | 1976 | 18.3 | 27.4 | 2007 |
25 avril | -1.5 | 1991 | 6.9 | 12.8 | 2019 | 7 | 1976 | 18.4 | 27.3 | 2007 |
26 avril | 2 | 1981 | 6.9 | 14 | 1998 | 5 | 1981 | 18.5 | 26 | 2007 |
27 avril | -0.5 | 1974 | 7 | 13 | 1977 | 9 | 1979 | 18.6 | 24.8 | 2008 |
28 avril | -0.8 | 1980 | 7.2 | 13 | 2006 | 10.8 | 1989 | 18.7 | 29.5 | 2012 |
29 avril | -1.7 | 2017 | 7.3 | 12.3 | 1996 | 9.3 | 1989 | 18.9 | 27.7 | 2010 |
30 avril | -1.1 | 1976 | 7.5 | 11 | 1978 | 11 | 1986 | 19 | 27.7 | 2005 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Chambery
- Température et records en février pour Chambery
- Température et records en mars pour Chambery
- Température et records en avril pour Chambery
- Température et records en mai pour Chambery
- Température et records en juin pour Chambery
- Température et records en juillet pour Chambery
- Température et records en août pour Chambery
- Température et records en septembre pour Chambery
- Température et records en octobre pour Chambery
- Température et records en novembre pour Chambery
- Température et records en décembre pour Chambery
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site Meteo-climat