Température et records en février pour Chambery
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -9.1 | 1981 | -0.9 | 8.3 | 2016 | -1 | 2003 | 6.8 | 14.3 | 2016 |
2 février | -8.2 | 1981 | -0.9 | 8.5 | 2020 | -1.8 | 2012 | 6.9 | 17.1 | 2017 |
3 février | -7.6 | 1981 | -0.9 | 10.2 | 2020 | 1.3 | 1983 | 6.9 | 18.8 | 2020 |
4 février | -8.9 | 2012 | -0.9 | 5.2 | 2001 | 3 | 1978 | 7 | 15.2 | 2002 |
5 février | -14.4 | 2012 | -0.9 | 7.7 | 1998 | 0.8 | 2006 | 7.1 | 17.3 | 1980 |
6 février | -7.9 | 2012 | -0.9 | 7 | 1994 | 0.2 | 1996 | 7.2 | 16.5 | 2014 |
7 février | -10.1 | 1991 | -0.9 | 5.9 | 2001 | -0.5 | 1991 | 7.3 | 20.5 | 2001 |
8 février | -7.3 | 2012 | -0.8 | 7 | 1979 | 1.9 | 1991 | 7.4 | 18.7 | 2001 |
9 février | -8.1 | 1986 | -0.7 | 8 | 1979 | -4.3 | 1986 | 7.5 | 15.7 | 1980 |
10 février | -10 | 1986 | -0.7 | 9.5 | 2020 | -6 | 1986 | 7.7 | 17.2 | 2020 |
11 février | -10.8 | 1986 | -0.6 | 7 | 1979 | -4 | 1986 | 7.9 | 18.9 | 1974 |
12 février | -7.9 | 1986 | -0.5 | 6.8 | 2007 | -0.7 | 2010 | 8 | 14.9 | 1997 |
13 février | -8.6 | 2012 | -0.4 | 6 | 1979 | -1.8 | 1999 | 8.2 | 15.9 | 1998 |
14 février | -9.5 | 2012 | -0.3 | 6 | 2001 | 0 | 1978 | 8.4 | 16.4 | 1998 |
15 février | -9 | 1978 | -0.2 | 7.7 | 1990 | 0.7 | 1991 | 8.5 | 18.6 | 2014 |
16 février | -7.2 | 1981 | -0.2 | 6.8 | 1995 | -1 | 1979 | 8.7 | 18.3 | 2020 |
17 février | -6 | 1984 | -0.1 | 8 | 1998 | -1 | 1985 | 8.9 | 15.1 | 1990 |
18 février | -7.6 | 1983 | -0.1 | 5.7 | 2006 | 1 | 1984 | 9 | 15.6 | 1998 |
19 février | -8.4 | 1984 | 0 | 5 | 1977 | -2.9 | 1985 | 9.2 | 16.7 | 1977 |
20 février | -8.2 | 1983 | 0.1 | 10 | 1977 | -0.9 | 1985 | 9.3 | 18.5 | 1977 |
21 février | -11 | 1985 | 0.1 | 8.4 | 1989 | 1.7 | 1985 | 9.5 | 18.3 | 2004 |
22 février | -9.1 | 1981 | 0.2 | 5.7 | 2004 | 0.3 | 1986 | 9.6 | 18.8 | 2021 |
23 février | -9 | 1996 | 0.3 | 6.9 | 2010 | -0.7 | 1996 | 9.8 | 20.7 | 2017 |
24 février | -7.1 | 2005 | 0.4 | 8 | 2007 | 2.7 | 2005 | 9.9 | 17.9 | 1990 |
25 février | -6.8 | 2005 | 0.4 | 9.4 | 1997 | 1.2 | 1986 | 10.1 | 18.3 | 2021 |
26 février | -8.2 | 1993 | 0.5 | 10 | 1997 | 2.2 | 1986 | 10.2 | 19.1 | 1994 |
27 février | -7 | 2018 | 0.6 | 8.2 | 2002 | -2.2 | 2018 | 10.4 | 19 | 2019 |
28 février | -10.9 | 2018 | 0.8 | 9.5 | 2010 | -0.8 | 2005 | 10.5 | 20 | 2019 |
29 février | -3.2 | 1996 | 0.9 | 8 | 2000 | 3.8 | 1988 | 10.7 | 16.7 | 2012 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Chambery
- Température et records en février pour Chambery
- Température et records en mars pour Chambery
- Température et records en avril pour Chambery
- Température et records en mai pour Chambery
- Température et records en juin pour Chambery
- Température et records en juillet pour Chambery
- Température et records en août pour Chambery
- Température et records en septembre pour Chambery
- Température et records en octobre pour Chambery
- Température et records en novembre pour Chambery
- Température et records en décembre pour Chambery
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site Meteo-climat