Température et records en janvier pour Chambery
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 janvier | -7.9 | 1990 | -0.5 | 6.9 | 2007 | -0.1 | 1997 | 6.2 | 14.4 | 2023 |
2 janvier | -8.6 | 2002 | -0.5 | 7.9 | 2003 | -3.5 | 1979 | 6.2 | 17.9 | 2003 |
3 janvier | -12 | 1979 | -0.5 | 7.2 | 1988 | -3 | 1993 | 6.2 | 17.2 | 1988 |
4 janvier | -12.3 | 1985 | -0.5 | 6.4 | 2022 | -4.2 | 1985 | 6.2 | 15.1 | 2022 |
5 janvier | -9.8 | 1993 | -0.5 | 6.2 | 1982 | -6.8 | 1985 | 6.3 | 14.2 | 1999 |
6 janvier | -13 | 1985 | -0.5 | 8.5 | 1994 | -8 | 1985 | 6.3 | 14 | 1988 |
7 janvier | -19 | 1985 | -0.4 | 6.3 | 1991 | -8.5 | 1985 | 6.3 | 13.1 | 2014 |
8 janvier | -10.9 | 1985 | -0.5 | 5.6 | 2011 | -8.2 | 1985 | 6.3 | 15.8 | 2011 |
9 janvier | -13.9 | 1985 | -0.5 | 7.9 | 2016 | -7.9 | 1985 | 6.3 | 14.8 | 2007 |
10 janvier | -14.7 | 1985 | -0.6 | 7 | 2016 | -2.4 | 2003 | 6.3 | 16.7 | 2015 |
11 janvier | -12.4 | 1985 | -0.7 | 8.2 | 2016 | -1.9 | 1985 | 6.2 | 15.5 | 1991 |
12 janvier | -16 | 1985 | -0.7 | 8.5 | 1993 | -9.3 | 1987 | 6.2 | 15.5 | 1991 |
13 janvier | -10.7 | 1987 | -0.7 | 9.8 | 2004 | -6.8 | 1985 | 6.2 | 17.5 | 2004 |
14 janvier | -11.1 | 1987 | -0.7 | 6.1 | 2004 | -6.9 | 1985 | 6.2 | 16.6 | 2004 |
15 janvier | -9.8 | 1985 | -0.8 | 4.9 | 1975 | -7.4 | 1985 | 6.2 | 16.5 | 1975 |
16 janvier | -10.1 | 1985 | -0.8 | 8.4 | 1975 | -8.1 | 1985 | 6.2 | 16.6 | 1975 |
17 janvier | -10.9 | 1979 | -0.8 | 6.1 | 2007 | -3.9 | 1987 | 6.2 | 14.3 | 2007 |
18 janvier | -10.8 | 1985 | -0.9 | 8 | 2007 | -4 | 1987 | 6.2 | 12.6 | 2007 |
19 janvier | -6.4 | 1991 | -0.9 | 9.2 | 2007 | -2.9 | 1987 | 6.3 | 16.1 | 2007 |
20 janvier | -7.6 | 2017 | -0.9 | 4.8 | 2007 | -0.9 | 1987 | 6.3 | 12 | 2008 |
21 janvier | -6.8 | 1990 | -0.9 | 4.8 | 2007 | -0.1 | 1987 | 6.4 | 10.5 | 1999 |
22 janvier | -6.8 | 1983 | -0.9 | 5.4 | 2012 | -1 | 1987 | 6.4 | 11.7 | 2008 |
23 janvier | -8.4 | 1992 | -0.8 | 6.6 | 1995 | -0.8 | 1987 | 6.4 | 13.1 | 1986 |
24 janvier | -9.1 | 2011 | -0.8 | 4.8 | 1980 | -0.4 | 1987 | 6.5 | 13 | 1993 |
25 janvier | -6.9 | 2006 | -0.8 | 5.5 | 1988 | -1 | 2007 | 6.6 | 15.5 | 1995 |
26 janvier | -9.4 | 2000 | -0.8 | 7.4 | 1977 | -0.3 | 2005 | 6.6 | 15.1 | 2002 |
27 janvier | -9.7 | 2000 | -0.8 | 5.8 | 2002 | -2.1 | 2005 | 6.7 | 14.5 | 1990 |
28 janvier | -8.3 | 2000 | -0.9 | 5 | 1982 | -0.2 | 2005 | 6.7 | 17.1 | 1990 |
29 janvier | -6.9 | 2004 | -0.9 | 6.8 | 2016 | -1 | 2005 | 6.7 | 15.2 | 2021 |
30 janvier | -10.3 | 2004 | -0.9 | 5.2 | 1995 | -1 | 2005 | 6.7 | 16 | 2016 |
31 janvier | -10.1 | 2005 | -0.9 | 8.4 | 2016 | 0.1 | 1991 | 6.8 | 16 | 2016 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Chambery
- Température et records en février pour Chambery
- Température et records en mars pour Chambery
- Température et records en avril pour Chambery
- Température et records en mai pour Chambery
- Température et records en juin pour Chambery
- Température et records en juillet pour Chambery
- Température et records en août pour Chambery
- Température et records en septembre pour Chambery
- Température et records en octobre pour Chambery
- Température et records en novembre pour Chambery
- Température et records en décembre pour Chambery
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site Meteo-climat