Température et records en juillet pour Chambery
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juillet | 6.3 | 1981 | 14.5 | 19.9 | 1987 | 19 | 1980 | 26.6 | 34.1 | 2018 |
2 juillet | 8.5 | 1980 | 14.5 | 18.4 | 2015 | 17 | 1980 | 26.6 | 34.4 | 2015 |
3 juillet | 6.6 | 1996 | 14.5 | 20 | 1977 | 17.8 | 1997 | 26.7 | 34.9 | 2015 |
4 juillet | 7.9 | 1984 | 14.5 | 19.4 | 1994 | 17 | 1978 | 26.7 | 35.6 | 2015 |
5 juillet | 8 | 1979 | 14.5 | 20 | 1994 | 15.4 | 1997 | 26.8 | 36.2 | 2015 |
6 juillet | 8.9 | 2005 | 14.6 | 21.2 | 2015 | 17 | 1978 | 26.8 | 34.5 | 2015 |
7 juillet | 7.7 | 1990 | 14.6 | 21.7 | 2015 | 16 | 1978 | 26.9 | 38.8 | 2015 |
8 juillet | 5 | 1978 | 14.7 | 18.5 | 2022 | 16.1 | 1996 | 27 | 33.9 | 2017 |
9 juillet | 8.2 | 2005 | 14.8 | 19 | 1979 | 16 | 1980 | 27.1 | 34.2 | 2010 |
10 juillet | 9.5 | 2009 | 14.9 | 21 | 1977 | 13 | 1980 | 27.2 | 35.1 | 2016 |
11 juillet | 8.6 | 2009 | 14.9 | 18.6 | 1982 | 15.5 | 2000 | 27.3 | 38.3 | 1984 |
12 juillet | 8.8 | 2007 | 15 | 20 | 1976 | 17 | 1993 | 27.4 | 34.4 | 2010 |
13 juillet | 6.8 | 2000 | 15 | 20 | 1991 | 20.8 | 2008 | 27.5 | 35.1 | 2003 |
14 juillet | 9.4 | 2004 | 15 | 22 | 1978 | 17.6 | 2000 | 27.5 | 37.4 | 2010 |
15 juillet | 9 | 2016 | 15.1 | 21 | 1978 | 17.5 | 2000 | 27.6 | 35.2 | 2003 |
16 juillet | 7.8 | 2000 | 15.1 | 18.8 | 1996 | 18.9 | 2001 | 27.7 | 36.3 | 2015 |
17 juillet | 7.3 | 2000 | 15.2 | 20.5 | 2022 | 19.5 | 2002 | 27.8 | 36.3 | 2015 |
18 juillet | 8 | 1980 | 15.3 | 20 | 1990 | 14 | 1981 | 27.9 | 37.3 | 2022 |
19 juillet | 9 | 1980 | 15.3 | 18.8 | 2006 | 17 | 1981 | 27.9 | 38.6 | 2022 |
20 juillet | 10 | 1984 | 15.4 | 21.5 | 2022 | 21.1 | 2001 | 28 | 37.2 | 2003 |
21 juillet | 7.9 | 2001 | 15.4 | 20 | 2022 | 18 | 1980 | 28 | 36.8 | 2015 |
22 juillet | 6 | 1980 | 15.4 | 20 | 2004 | 19 | 1976 | 28 | 37.6 | 1983 |
23 juillet | 8 | 1980 | 15.5 | 22.6 | 2022 | 15 | 1981 | 28.1 | 37 | 2019 |
24 juillet | 8.8 | 1979 | 15.5 | 19.8 | 2004 | 20 | 1982 | 28.1 | 38 | 2019 |
25 juillet | 6.1 | 1986 | 15.5 | 19.8 | 2004 | 18 | 1981 | 28.2 | 37 | 2019 |
26 juillet | 8.9 | 1974 | 15.6 | 20.8 | 2003 | 16 | 1977 | 28.2 | 36.1 | 1983 |
27 juillet | 6.8 | 1987 | 15.6 | 23.2 | 1989 | 20 | 1981 | 28.1 | 37.4 | 2020 |
28 juillet | 8 | 1973 | 15.6 | 19.1 | 1992 | 22 | 1977 | 28.1 | 35.6 | 2020 |
29 juillet | 9.3 | 1973 | 15.6 | 21.5 | 2020 | 20 | 1977 | 28.1 | 34.6 | 1983 |
30 juillet | 10.3 | 1988 | 15.6 | 22 | 1979 | 19 | 1985 | 28 | 36 | 2020 |
31 juillet | 10.2 | 2010 | 15.6 | 20.8 | 2020 | 15 | 1977 | 28 | 37.2 | 2020 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Chambery
- Température et records en février pour Chambery
- Température et records en mars pour Chambery
- Température et records en avril pour Chambery
- Température et records en mai pour Chambery
- Température et records en juin pour Chambery
- Température et records en juillet pour Chambery
- Température et records en août pour Chambery
- Température et records en septembre pour Chambery
- Température et records en octobre pour Chambery
- Température et records en novembre pour Chambery
- Température et records en décembre pour Chambery
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site Meteo-climat