Douceur : comme un air de printemps
samedi 16 février 2019
Les températures sont largement au dessus des normes en cette fin de semaine, dépassant par...
d'actualitésTempérature et records en juin pour Chambery
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site Meteo-climat
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 3.1 | 1986 | 10.5 | 15.3 | 1992 | 11 | 1975 | 22.5 | 30.4 | 1999 |
2 juin | 4.4 | 1975 | 10.5 | 16.3 | 2003 | 15 | 1975 | 22.5 | 29.8 | 2000 |
3 juin | 5.6 | 1980 | 10.5 | 15.3 | 2000 | 15 | 1975 | 22.5 | 29.8 | 2000 |
4 juin | 4.5 | 2001 | 11 | 17 | 1978 | 16 | 1984 | 22.5 | 30.3 | 2003 |
5 juin | 2.8 | 1975 | 11 | 16.1 | 2000 | 12 | 1986 | 23 | 32 | 2015 |
6 juin | 4 | 1989 | 11 | 17.5 | 2003 | 13.5 | 1988 | 23 | 32.6 | 2015 |
7 juin | 3.8 | 1986 | 11.5 | 17.3 | 1998 | 15 | 2008 | 23 | 31 | 1993 |
8 juin | 5.2 | 1974 | 11.5 | 18.3 | 2003 | 14.4 | 1985 | 23 | 31.2 | 2003 |
9 juin | 3.9 | 1985 | 11.5 | 17 | 1977 | 15.4 | 2002 | 23 | 32.7 | 2014 |
10 juin | 6.4 | 2005 | 11.5 | 18 | 1978 | 16.4 | 2001 | 23.5 | 32.6 | 2004 |
11 juin | 5.4 | 1974 | 11.5 | 17.8 | 1997 | 15.9 | 1994 | 23.5 | 32.2 | 2003 |
12 juin | 6.1 | 1985 | 11.5 | 21 | 1979 | 14.6 | 1998 | 23.5 | 34.8 | 2003 |
13 juin | 4.4 | 1998 | 12 | 19.4 | 2003 | 14.3 | 1982 | 23.5 | 33.2 | 2003 |
14 juin | 6.4 | 2012 | 12 | 20.1 | 2017 | 17 | 1977 | 24 | 34.9 | 2003 |
15 juin | 7.1 | 2008 | 12 | 19.4 | 2003 | 14 | 1979 | 24 | 32.8 | 2002 |
16 juin | 7.1 | 1995 | 12 | 17.5 | 1992 | 14 | 1979 | 24 | 31.5 | 2003 |
17 juin | 5.8 | 1998 | 12 | 18 | 1976 | 16.8 | 1987 | 24 | 32.9 | 2002 |
18 juin | 5.5 | 1978 | 12.5 | 20.6 | 2003 | 13 | 1975 | 24 | 33 | 2002 |
19 juin | 6 | 1991 | 12.5 | 18.8 | 2005 | 15.9 | 1985 | 24 | 32.5 | 2002 |
20 juin | 7.1 | 1981 | 12.5 | 19.7 | 2002 | 14.3 | 1987 | 24.5 | 32.8 | 2003 |
21 juin | 6.3 | 1985 | 12.5 | 20.6 | 1995 | 18 | 1977 | 24.5 | 33.1 | 2003 |
22 juin | 6.7 | 1985 | 12.5 | 18.8 | 2006 | 14 | 1977 | 24.5 | 35.8 | 2003 |
23 juin | 7.5 | 1999 | 12.5 | 20.1 | 2017 | 19 | 1996 | 24.5 | 35.9 | 2003 |
24 juin | 9 | 1981 | 13 | 21.4 | 2002 | 18 | 1997 | 25 | 35.4 | 2003 |
25 juin | 6.1 | 1997 | 13 | 18.9 | 2003 | 17 | 1978 | 25 | 36.1 | 2003 |
26 juin | 9 | 1985 | 13 | 21.5 | 2003 | 16 | 1980 | 25 | 33.9 | 2003 |
27 juin | 8.1 | 1996 | 13 | 19 | 1975 | 13 | 1978 | 25 | 35.2 | 2005 |
28 juin | 6.2 | 1980 | 13 | 19.4 | 1998 | 18 | 1981 | 25 | 34.1 | 2005 |
29 juin | 7.6 | 1978 | 13 | 18.8 | 2005 | 16 | 1977 | 25.5 | 35 | 2003 |
30 juin | 6.5 | 1980 | 13 | 20.3 | 1986 | 18 | 1975 | 25.5 | 33.8 | 2003 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Chambery
- Température et records en février pour Chambery
- Température et records en mars pour Chambery
- Température et records en avril pour Chambery
- Température et records en mai pour Chambery
- Température et records en juin pour Chambery
- Température et records en juillet pour Chambery
- Température et records en août pour Chambery
- Température et records en septembre pour Chambery
- Température et records en octobre pour Chambery
- Température et records en novembre pour Chambery
- Température et records en décembre pour Chambery