Température et records en mai pour Chambery
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mai | -1.1 | 1984 | 7.6 | 10.8 | 2004 | 9 | 1976 | 19.1 | 28.2 | 2005 |
2 mai | 0.7 | 1976 | 7.8 | 12.6 | 1994 | 11 | 1979 | 19.3 | 26.2 | 1987 |
3 mai | 0.9 | 1979 | 8 | 14.9 | 2005 | 8 | 1981 | 19.4 | 26.3 | 1997 |
4 mai | 2.9 | 1979 | 8.1 | 13.1 | 1998 | 6 | 1979 | 19.5 | 26.3 | 1997 |
5 mai | -0.7 | 1991 | 8.3 | 13.3 | 2000 | 9 | 1981 | 19.7 | 25.5 | 2003 |
6 mai | -1.4 | 1979 | 8.5 | 12 | 1999 | 11 | 1975 | 19.8 | 27.2 | 1976 |
7 mai | 1.2 | 1977 | 8.6 | 12.9 | 1988 | 10.8 | 1985 | 19.9 | 27.8 | 1976 |
8 mai | 0.6 | 1979 | 8.9 | 13.8 | 2003 | 8 | 1985 | 20.1 | 28.1 | 2011 |
9 mai | 2.7 | 2005 | 9.1 | 15 | 1976 | 11 | 1985 | 20.3 | 28.2 | 2011 |
10 mai | 2.3 | 2004 | 9.3 | 13 | 1989 | 9.2 | 1985 | 20.5 | 28.1 | 1998 |
11 mai | 1 | 1982 | 9.5 | 15.5 | 1999 | 9 | 1984 | 20.6 | 29.4 | 2012 |
12 mai | 1.9 | 1974 | 9.7 | 15.8 | 1999 | 11 | 1978 | 20.8 | 29.3 | 2015 |
13 mai | 2.7 | 1975 | 9.8 | 16.3 | 1986 | 10 | 1978 | 20.9 | 31.1 | 2015 |
14 mai | 1.6 | 1976 | 10 | 14.5 | 1999 | 11 | 1995 | 21.1 | 29.1 | 1998 |
15 mai | 0.4 | 1995 | 10.1 | 14.8 | 1992 | 14.3 | 1987 | 21.2 | 29.2 | 1992 |
16 mai | 3.3 | 1978 | 10.2 | 14.5 | 2000 | 14.8 | 1987 | 21.3 | 29.3 | 1992 |
17 mai | 1 | 1991 | 10.4 | 15 | 1997 | 13.3 | 2007 | 21.5 | 29.4 | 2022 |
18 mai | 3.2 | 1984 | 10.5 | 15.9 | 1997 | 12.3 | 1987 | 21.6 | 30.6 | 2022 |
19 mai | 5 | 1980 | 10.6 | 15.4 | 1986 | 14 | 1978 | 21.7 | 30 | 2003 |
20 mai | 4.5 | 1991 | 10.7 | 16 | 1975 | 13.3 | 1984 | 21.9 | 32.2 | 2022 |
21 mai | 4.8 | 1996 | 10.8 | 15.8 | 2001 | 13 | 1983 | 22 | 30.9 | 2022 |
22 mai | 4 | 1995 | 10.9 | 16.8 | 2009 | 13 | 1987 | 22.1 | 30.6 | 2022 |
23 mai | 0.9 | 1987 | 11 | 19.3 | 2022 | 11 | 1983 | 22.2 | 29.8 | 2009 |
24 mai | 4 | 1984 | 11.2 | 16 | 1977 | 10 | 1983 | 22.4 | 31.7 | 2009 |
25 mai | 4.5 | 2004 | 11.2 | 15.1 | 2007 | 7.8 | 1983 | 22.5 | 32.7 | 2009 |
26 mai | 4.8 | 2002 | 11.3 | 14.8 | 2008 | 11.6 | 1983 | 22.7 | 31.1 | 2011 |
27 mai | 1.6 | 2013 | 11.5 | 15.9 | 2018 | 12 | 1983 | 22.8 | 30.3 | 2005 |
28 mai | 1 | 1983 | 11.6 | 18.1 | 1999 | 14 | 1974 | 23 | 30.3 | 2001 |
29 mai | 5.1 | 1974 | 11.7 | 16 | 1982 | 13.5 | 1986 | 23.1 | 30.9 | 2005 |
30 mai | 2.8 | 2007 | 11.8 | 17 | 2017 | 12 | 1980 | 23.3 | 31.4 | 2001 |
31 mai | 3.8 | 1984 | 11.9 | 18 | 2017 | 14 | 1980 | 23.4 | 29.3 | 1979 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Chambery
- Température et records en février pour Chambery
- Température et records en mars pour Chambery
- Température et records en avril pour Chambery
- Température et records en mai pour Chambery
- Température et records en juin pour Chambery
- Température et records en juillet pour Chambery
- Température et records en août pour Chambery
- Température et records en septembre pour Chambery
- Température et records en octobre pour Chambery
- Température et records en novembre pour Chambery
- Température et records en décembre pour Chambery
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site Meteo-climat