Température et records en mars pour Chambery
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -9.6 | 2005 | 1 | 7.5 | 2007 | 1.7 | 2005 | 10.9 | 17.7 | 2012 |
2 mars | -10.3 | 2005 | 1.2 | 8.3 | 2007 | 4 | 1988 | 11.1 | 19.3 | 1997 |
3 mars | -7.5 | 2005 | 1.3 | 7 | 2007 | 1.2 | 1984 | 11.3 | 18.1 | 2001 |
4 mars | -5.7 | 2004 | 1.4 | 7.7 | 2001 | 3 | 2005 | 11.4 | 20.8 | 1977 |
5 mars | -6.2 | 1996 | 1.5 | 7 | 1997 | 1.8 | 2005 | 11.6 | 18.2 | 1997 |
6 mars | -6.3 | 1996 | 1.6 | 7 | 1979 | 3 | 1976 | 11.8 | 18.5 | 1991 |
7 mars | -4.5 | 1996 | 1.8 | 8.7 | 1991 | 1.8 | 2010 | 12 | 19.9 | 1991 |
8 mars | -4.1 | 1983 | 1.9 | 9.8 | 1991 | 2 | 1976 | 12.2 | 19 | 1991 |
9 mars | -3.7 | 1993 | 2 | 7 | 1999 | 2.2 | 2010 | 12.4 | 20.3 | 2000 |
10 mars | -4.3 | 1993 | 2.1 | 7.7 | 2001 | 4.5 | 2004 | 12.5 | 20.5 | 1994 |
11 mars | -6.5 | 1976 | 2.2 | 8.3 | 2001 | 3.7 | 2010 | 12.7 | 20.7 | 1981 |
12 mars | -6 | 1984 | 2.2 | 8 | 1981 | 4.2 | 1986 | 12.9 | 20.5 | 1989 |
13 mars | -5.6 | 2010 | 2.3 | 7 | 1979 | 3 | 2006 | 13.1 | 23.5 | 2023 |
14 mars | -5.2 | 1984 | 2.4 | 6.9 | 2001 | 5.2 | 1987 | 13.2 | 19.8 | 2012 |
15 mars | -5 | 2006 | 2.5 | 8.2 | 1990 | 5 | 1980 | 13.4 | 20.7 | 2012 |
16 mars | -7.1 | 2013 | 2.6 | 8.7 | 1989 | 5 | 1976 | 13.5 | 21.5 | 1977 |
17 mars | -4.9 | 1987 | 2.7 | 8.4 | 2001 | 1.8 | 1985 | 13.7 | 22.7 | 2017 |
18 mars | -4.2 | 1987 | 2.7 | 7.7 | 1991 | 3 | 1985 | 13.8 | 22.8 | 1997 |
19 mars | -4 | 1981 | 2.8 | 10.3 | 2002 | 4.8 | 1985 | 13.9 | 23.2 | 2005 |
20 mars | -4 | 1981 | 2.8 | 9.5 | 2004 | 2.3 | 1987 | 14 | 21.9 | 1993 |
21 mars | -4.3 | 1985 | 2.9 | 10.8 | 1988 | 5.9 | 1985 | 14.1 | 21.9 | 1990 |
22 mars | -3.3 | 1986 | 3 | 10.8 | 2001 | 6.2 | 1985 | 14.2 | 24.3 | 1990 |
23 mars | -3.4 | 1998 | 3 | 11.7 | 2023 | 5 | 1980 | 14.4 | 22 | 2012 |
24 mars | -4.3 | 2008 | 3.1 | 9 | 1981 | 3.4 | 2008 | 14.4 | 23.6 | 2001 |
25 mars | -2 | 1982 | 3.2 | 9.4 | 2006 | 5 | 1983 | 14.5 | 24.6 | 1981 |
26 mars | -4.2 | 1998 | 3.3 | 11 | 1981 | 6 | 1983 | 14.6 | 25.1 | 2006 |
27 mars | -3.1 | 1983 | 3.4 | 10 | 2005 | 6.7 | 1983 | 14.7 | 22.1 | 1989 |
28 mars | -3.3 | 2004 | 3.5 | 9 | 1980 | 6.5 | 1990 | 14.8 | 23.8 | 1989 |
29 mars | -3.8 | 1977 | 3.6 | 8 | 1980 | 4 | 1977 | 14.9 | 23.2 | 1989 |
30 mars | -4.2 | 1983 | 3.7 | 8 | 1981 | 4 | 1977 | 15 | 23.4 | 2017 |
31 mars | -4.1 | 1995 | 3.8 | 10.8 | 1994 | 5 | 1977 | 15.2 | 23.8 | 2021 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Chambery
- Température et records en février pour Chambery
- Température et records en mars pour Chambery
- Température et records en avril pour Chambery
- Température et records en mai pour Chambery
- Température et records en juin pour Chambery
- Température et records en juillet pour Chambery
- Température et records en août pour Chambery
- Température et records en septembre pour Chambery
- Température et records en octobre pour Chambery
- Température et records en novembre pour Chambery
- Température et records en décembre pour Chambery
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site Meteo-climat