Température et records en novembre pour Chambery
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | -4.2 | 1997 | 5.2 | 10.4 | 1995 | 10 | 1980 | 13.4 | 19.3 | 1989 |
2 novembre | -2.3 | 1997 | 5.1 | 11 | 1979 | 7 | 1980 | 13.1 | 19.6 | 2020 |
3 novembre | -2.8 | 2006 | 4.9 | 10.7 | 1999 | 4 | 1980 | 12.8 | 20.1 | 2014 |
4 novembre | -2.3 | 2006 | 4.8 | 12 | 1977 | 4 | 1980 | 12.6 | 18.9 | 2010 |
5 novembre | -2.9 | 2006 | 4.6 | 9.8 | 1992 | 3 | 1980 | 12.3 | 19.8 | 1997 |
6 novembre | -2.4 | 2006 | 4.5 | 11.6 | 1997 | 3 | 1980 | 12 | 23.3 | 1997 |
7 novembre | -4.9 | 1995 | 4.3 | 10 | 1979 | 8 | 1988 | 11.8 | 21.1 | 2015 |
8 novembre | -3.5 | 1995 | 4.2 | 13 | 1982 | 6 | 1981 | 11.6 | 21.1 | 1982 |
9 novembre | -3.6 | 1978 | 4 | 9 | 1982 | 5 | 1981 | 11.4 | 17.8 | 1985 |
10 novembre | -4.3 | 2004 | 3.8 | 11 | 1985 | 5 | 1981 | 11.2 | 18.8 | 1977 |
11 novembre | -5.9 | 1981 | 3.7 | 9.3 | 1988 | 4 | 1981 | 11 | 18.1 | 1984 |
12 novembre | -5.6 | 1981 | 3.6 | 10.7 | 1996 | 4 | 1980 | 10.8 | 23 | 2018 |
13 novembre | -2.7 | 2007 | 3.5 | 9.5 | 1995 | 1.4 | 1985 | 10.7 | 21.5 | 2000 |
14 novembre | -4.9 | 1985 | 3.3 | 11.5 | 2018 | 5.8 | 1985 | 10.5 | 19.3 | 1974 |
15 novembre | -4 | 1985 | 3.2 | 8.4 | 1990 | 4 | 1983 | 10.4 | 20.8 | 1974 |
16 novembre | -5.8 | 1985 | 3.1 | 9.5 | 2018 | 1.9 | 1985 | 10.3 | 20.5 | 2006 |
17 novembre | -6.3 | 1981 | 3 | 10.4 | 2006 | 1.5 | 1985 | 10.1 | 20.2 | 2006 |
18 novembre | -4.9 | 1979 | 2.8 | 9 | 1980 | 1.2 | 1985 | 10 | 18.4 | 2015 |
19 novembre | -3.7 | 2007 | 2.7 | 7.3 | 1990 | 1.8 | 1985 | 9.9 | 16.9 | 2015 |
20 novembre | -5.5 | 1983 | 2.6 | 8.8 | 1994 | 0 | 1985 | 9.8 | 17.6 | 2016 |
21 novembre | -3.8 | 1978 | 2.5 | 8 | 1994 | 0 | 1985 | 9.6 | 17 | 2016 |
22 novembre | -5.7 | 1998 | 2.3 | 8 | 1994 | 0.2 | 1988 | 9.5 | 15.9 | 1981 |
23 novembre | -7.8 | 1998 | 2.2 | 11 | 1984 | 0.8 | 1999 | 9.4 | 16.3 | 1982 |
24 novembre | -6 | 1998 | 2.1 | 9 | 1984 | 1.3 | 1998 | 9.2 | 18.1 | 2006 |
25 novembre | -6.5 | 1988 | 2 | 9.8 | 2006 | 1.3 | 2005 | 9.1 | 22.1 | 2006 |
26 novembre | -7.5 | 2005 | 1.8 | 8.3 | 1983 | 2 | 1985 | 9 | 20.5 | 2006 |
27 novembre | -10.8 | 2005 | 1.7 | 10 | 1983 | 0.2 | 2005 | 8.9 | 19.3 | 1983 |
28 novembre | -9.4 | 1973 | 1.6 | 5.9 | 1983 | 2 | 1985 | 8.7 | 13.1 | 2000 |
29 novembre | -6.7 | 1977 | 1.4 | 8 | 1975 | 0 | 1980 | 8.6 | 13 | 2006 |
30 novembre | -10 | 1973 | 1.3 | 6 | 1976 | 0 | 1977 | 8.4 | 14.8 | 2000 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Chambery
- Température et records en février pour Chambery
- Température et records en mars pour Chambery
- Température et records en avril pour Chambery
- Température et records en mai pour Chambery
- Température et records en juin pour Chambery
- Température et records en juillet pour Chambery
- Température et records en août pour Chambery
- Température et records en septembre pour Chambery
- Température et records en octobre pour Chambery
- Température et records en novembre pour Chambery
- Température et records en décembre pour Chambery
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site Meteo-climat