12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en octobre pour Chambery

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 octobre 2.5 1973 9.6 17 2006 13 1978 19.9 24.9 2001
2 octobre 3.1 1978 9.5 15.8 2006 13 2005 19.8 29 1985
3 octobre 4.1 2016 9.4 15.3 2003 11 1978 19.6 28.9 1985
4 octobre 2 1977 9.4 13.5 1995 10 1984 19.5 28 1985
5 octobre 0 2016 9.3 13 1995 8 1974 19.3 24.2 2004
6 octobre 2.5 1978 9.2 14.9 2007 9 1982 19.2 28.3 1977
7 octobre 1.8 1999 9.1 15 1997 11.4 1982 19 25.1 2009
8 octobre 0.3 1994 9 16 2009 12 1980 18.8 27.7 2014
9 octobre 1.4 1994 8.8 13 1977 9 1980 18.5 26.8 1997
10 octobre 3.2 1990 8.7 14.4 2009 11 1980 18.3 24.8 1987
11 octobre 1.5 1974 8.5 13.9 1986 9 1975 18 25.2 1993
12 octobre 0.4 1989 8.4 12.1 1991 8 1975 17.8 24 2018
13 octobre -1.5 1974 8.2 13 1986 7 1975 17.5 24.6 2001
14 octobre 1 1975 8 12.3 2003 10 1975 17.3 23.9 1990
15 octobre -1.1 1974 7.9 13 1981 9.3 2015 17.1 23.1 2018
16 octobre -0.3 1976 7.7 14.4 1990 11 1982 16.8 25.8 2002
17 octobre 1.1 1989 7.5 11.3 1990 11 1977 16.6 23.6 2022
18 octobre -0.3 1992 7.3 12.8 1988 9 1975 16.4 23.8 2014
19 octobre -1.7 1992 7.2 13 1988 10 1980 16.2 22.3 1984
20 octobre -1.8 2009 7 12.9 1990 9.3 1992 16 25.1 2019
21 octobre -1.1 2010 6.8 12.9 2006 9.2 1992 15.8 24.5 2017
22 octobre -1.7 2003 6.7 12.6 2005 8 1993 15.6 25.6 2013
23 octobre -2.3 1991 6.5 13 2006 8 1993 15.4 23.6 2006
24 octobre -1.8 1991 6.3 12 1977 6 1981 15.2 21.9 2006
25 octobre -1 1991 6.2 14 1977 7 1981 15.1 21.3 1984
26 octobre -4.2 2003 6.1 11 1987 7.5 2003 14.9 22.9 2006
27 octobre -2.3 1973 6 12 1987 10 2003 14.6 23.5 2006
28 octobre -3 1973 5.8 10.8 2006 8.4 2018 14.4 24.6 2013
29 octobre -3.4 1973 5.7 11.2 1989 7.4 1997 14.1 20.1 1989
30 octobre -4 1997 5.6 10.8 1999 7.8 2008 13.9 22.9 1999
31 octobre -4.3 1997 5.4 10 1990 7 1978 13.6 22.4 2021

Autres mois:


Complément d'informations:

Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site Meteo-climat

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don