Température et records en septembre pour Chambery
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 septembre | 4.9 | 1986 | 13 | 18.3 | 2002 | 16 | 1978 | 24.9 | 30.9 | 2016 |
2 septembre | 5.2 | 1978 | 12.8 | 17.6 | 2009 | 16.5 | 1988 | 24.7 | 30.8 | 1984 |
3 septembre | 4.5 | 1978 | 12.7 | 19.1 | 2009 | 16 | 1976 | 24.5 | 31.3 | 2016 |
4 septembre | 6 | 1978 | 12.6 | 17.3 | 1984 | 18 | 1976 | 24.3 | 30.4 | 2005 |
5 septembre | 4.2 | 1976 | 12.5 | 15.8 | 2008 | 17.1 | 2001 | 24.1 | 29.6 | 2013 |
6 septembre | 4.1 | 1992 | 12.4 | 19.3 | 2016 | 15 | 1984 | 23.9 | 29 | 1991 |
7 septembre | 5.7 | 1992 | 12.2 | 18.8 | 2006 | 16 | 1978 | 23.7 | 30.1 | 1973 |
8 septembre | 3.8 | 1984 | 12.1 | 18 | 2006 | 16.9 | 1995 | 23.5 | 30.5 | 2016 |
9 septembre | 5.9 | 1984 | 12 | 17 | 2006 | 16 | 1976 | 23.4 | 30.2 | 2016 |
10 septembre | 4.5 | 1996 | 11.9 | 17 | 1981 | 14 | 1976 | 23.2 | 30.7 | 2018 |
11 septembre | 3.3 | 2001 | 11.8 | 17.1 | 1991 | 15.9 | 1983 | 23 | 31.6 | 2016 |
12 septembre | 3.8 | 2001 | 11.7 | 16.9 | 2009 | 13.3 | 1983 | 22.9 | 31.2 | 2016 |
13 septembre | 3.1 | 1983 | 11.6 | 16.8 | 1991 | 14.3 | 2008 | 22.7 | 30.4 | 2016 |
14 septembre | 3.8 | 1996 | 11.4 | 18.4 | 2018 | 15.8 | 1988 | 22.5 | 32 | 1987 |
15 septembre | 5 | 1996 | 11.3 | 17 | 1979 | 14 | 1976 | 22.3 | 31.2 | 2020 |
16 septembre | 6.3 | 1978 | 11.2 | 16 | 1986 | 11 | 1976 | 22.1 | 31.3 | 2020 |
17 septembre | 4.7 | 1996 | 11.1 | 16.9 | 1986 | 13.8 | 2001 | 21.9 | 31.1 | 2019 |
18 septembre | 4.2 | 2001 | 11 | 15.3 | 1986 | 13 | 1977 | 21.7 | 29.6 | 2018 |
19 septembre | 4.2 | 1976 | 10.8 | 17.1 | 2020 | 14 | 2005 | 21.5 | 29.6 | 2018 |
20 septembre | 4 | 1976 | 10.7 | 15 | 1981 | 14 | 1977 | 21.4 | 30.9 | 2018 |
21 septembre | 5.2 | 2005 | 10.6 | 16.2 | 2009 | 14 | 1977 | 21.2 | 31.5 | 2018 |
22 septembre | 1.7 | 1977 | 10.4 | 17 | 1983 | 11 | 1979 | 21 | 28.5 | 1991 |
23 septembre | 2 | 1977 | 10.3 | 16.3 | 1990 | 11.5 | 1996 | 20.8 | 29.9 | 2018 |
24 septembre | 2 | 1977 | 10.2 | 16.3 | 2006 | 12.1 | 1984 | 20.6 | 27.9 | 1985 |
25 septembre | 3.5 | 1996 | 10.1 | 15.8 | 1999 | 13.1 | 1993 | 20.5 | 26.9 | 1985 |
26 septembre | 2.2 | 2002 | 10 | 17.1 | 1983 | 12.5 | 2020 | 20.4 | 26.5 | 1985 |
27 septembre | 2 | 1974 | 9.9 | 15 | 1975 | 9.9 | 2020 | 20.3 | 26.1 | 1985 |
28 septembre | 3.7 | 2008 | 9.9 | 17 | 1976 | 11.5 | 1993 | 20.2 | 26.9 | 2018 |
29 septembre | 2.7 | 1995 | 9.8 | 15 | 1976 | 14.3 | 1993 | 20.1 | 27 | 2016 |
30 septembre | 1 | 1995 | 9.7 | 14.8 | 2006 | 12 | 1988 | 20 | 25.6 | 2016 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Chambery
- Température et records en février pour Chambery
- Température et records en mars pour Chambery
- Température et records en avril pour Chambery
- Température et records en mai pour Chambery
- Température et records en juin pour Chambery
- Température et records en juillet pour Chambery
- Température et records en août pour Chambery
- Température et records en septembre pour Chambery
- Température et records en octobre pour Chambery
- Température et records en novembre pour Chambery
- Température et records en décembre pour Chambery
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site Meteo-climat