Prévisions météo heure par heure Chambéry - 73000 (Savoie)
Longitude: 5.92° - Latitude: 45.56° - Altitude: 245 -560m
Prévisions météo non expertisées
Du mercredi 7 juin 2023 au mercredi 7 juin 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Mercredi 7 juin
|
Jeudi 8 juin
|
Vendredi 9 juin
|
Samedi 10 juin
|
Dimanche 11 juin
|
Lundi 12 juin
|
Mardi 13 juin
|
Mercredi 14 juin
|
Jeudi 15 juin
|
Vendredi 16 juin
|
Samedi 17 juin
|
Dimanche 18 juin
|
Lundi 19 juin
|
Mardi 20 juin
|
Mercredi 21 juin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
16° | 18° | 20° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 21° | 21° | 20° | 20° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 19° | 17° | 20° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 18° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 15° | 17° | 19° | 21° | 21° | 23° | 23° | 21° | 18° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 17° | 17° | 18° | 17° | 18° | 21° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 21° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 15° | 14° | 13° | 15° | 19° | 21° | 19° | 18° | 15° | 13° | 12° | 14° | 16° | 19° | 22° | 18° | 13° | 11° | 10° | 13° | 18° | 21° | 22° | 18° | 12° | 10° | 9° | 12° | 17° | 20° | 21° | 19° | 12° | 10° | 10° | 13° | 18° | 23° | 23° | 18° | 12° | 11° | 10° | 13° | 19° | 22° | 21° | 19° | 12° | 11° | 9° | 13° | 19° | 22° | 21° | 18° | 14° | 12° | 11° | 15° | 21° | 24° | 25° | 21° | 16° | 13° | 12° | 16° | 23° | 26° | 26° | 22° | 16° | 14° | 13° | 17° | 24° | 27° | 27° | 22° | 17° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 1 mm | 3 mm | 3 mm | 1 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
0 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud |
0 km/h Sud |
0 km/h Est |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
0 km/h Sud |
0 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
0 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Est |
0 km/h Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
0 km/h Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Est |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Est |
||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 55% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 85% | 55% | 75% | 80% | 45% | 55% | 5% | 5% | 25% | 90% | 65% | 5% | 5% | 10% | 55% | 90% | 100% | 55% | 35% | 5% | 10% | 45% | 65% | 100% | 40% | 100% | 55% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 25% | 25% | 25% | 90% | 70% | 75% | 95% | 100% | 95% | 65% | 5% | 20% | 0% | 55% | 40% | 20% | 10% | 15% | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 70% | 90% | 85% | 80% | 85% | 75% | 60% | 100% | 100% | 75% | 85% | 85% | 95% | 100% | 60% | 70% | 25% | 35% | 90% | 100% | 90% | 90% | 95% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 85% | 90% | 30% | 0% | 95% | 95% | 90% | 100% | 95% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 80% | 90% | 15% | 40% | 50% | 0% | 15% | 5% | 35% | 5% | 30% | 25% | 5% | 5% | 5% | ||
20% | 10% | 50% | 70% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 95% | 100% | 70% | 30% | 30% | 5% | 60% | 100% | 100% | 100% | 30% | 25% | 5% | 5% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 15% | 20% | 5% | 30% | 25% | 50% | 60% | 70% | 60% | 35% | 40% | 35% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 55% | 40% | 30% | 5% | 5% | 5% | 30% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 100% | 95% | 70% | 25% | 40% | 55% | 65% | 70% | 80% | 40% | 20% | 10% | 75% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 40% | 40% | 5% | 0% | 5% | 5% | 25% | 95% | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 40% | 5% | 5% | 85% | 75% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 85% | 45% | 0% | 45% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 25% | 75% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 45% | 50% | 55% | 65% | 65% | 75% | 75% | 45% | 20% | 30% | 40% | 15% | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 25% | 30% | 40% | 60% | 65% | 50% | 45% | 65% | 65% | 40% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 70% | 80% | 30% | 20% | 0% | 5% | 15% | 90% | 95% | 75% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 35% | 60% | 10% | 0% | 0% | 15% | 5% | 0% | 5% | 25% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 60% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 55% | 90% | 80% | 5% | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 5% | 60% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 85% | 0% | ||
Iso. 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 4000 m | 3800 m | 3900 m | 4100 m | 4000 m | 4000 m | 3900 m | 3800 m | 3600 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3400 m | 3500 m | 3300 m | 3300 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3900 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 4000 m | ||
Pression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | ||
Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 % | 67 % | 60 % | 53 % | 48 % | 45 % | 39 % | 38 % | 47 % | 43 % | 47 % | 43 % | 51 % | 54 % | 59 % | 62 % | 61 % | 63 % | 67 % | 78 % | 79 % | 80 % | 77 % | 78 % | 77 % | 69 % | 76 % | 63 % | 56 % | 51 % | 48 % | 45 % | 49 % | 54 % | 62 % | 74 % | 84 % | 87 % | 89 % | 91 % | 92 % | 93 % | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 95 % | 93 % | 89 % | 82 % | 71 % | 63 % | 62 % | 57 % | 58 % | 72 % | 92 % | 97 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 98 % | 96 % | 92 % | 87 % | 83 % | 87 % | 84 % | 69 % | 61 % | 65 % | 70 % | 84 % | 88 % | 93 % | 95 % | 96 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 95 % | 91 % | 86 % | 79 % | 74 % | 79 % | 80 % | 81 % | 84 % | 85 % | 86 % | 88 % | 92 % | 94 % | 96 % | 97 % | 96 % | 76 % | 71 % | 88 % | 93 % | 95 % | 96 % | 97 % | 96 % | 86 % | 69 % | 54 % | 74 % | 90 % | 94 % | 96 % | 85 % | 64 % | 54 % | 45 % | 66 % | 79 % | 88 % | 93 % | 78 % | 58 % | 47 % | 43 % | 63 % | 80 % | 88 % | 92 % | 81 % | 58 % | 38 % | 35 % | 67 % | 82 % | 87 % | 92 % | 77 % | 55 % | 39 % | 48 % | 65 % | 86 % | 92 % | 95 % | 82 % | 60 % | 47 % | 62 % | 75 % | 87 % | 93 % | 94 % | 80 % | 60 % | 47 % | 39 % | 68 % | 77 % | 85 % | 87 % | 73 % | 53 % | 41 % | 40 % | 71 % | 81 % | 85 % | 86 % | 71 % | 49 % | 38 % | 37 % | 68 % | 78 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ L’anticyclone qui recouvre la partie Nord de l’Europe depuis plus d’une semaine commence à faiblir légèrement. + La situation météo n'évoluera pas beaucoup jusqu’à mercredi, mais à partir de jeudi la zone d’instabilité orageuse va pouvoir s'étendre vers le nord et concerner une bonne partie de la France le week-end prochain. + Les orages resteront très ponctuels et ne concerneront pas toutes les régions en même temps. Il est d’ailleurs impossible de prévoir où et quand exactement ils éclater