Prévisions météo heure par heure Chambéry - 73000 (Savoie)
Longitude: 5.92° - Latitude: 45.56° - Altitude: 245 -560m
Prévisions météo non expertisées
Du dimanche 29 janvier 2023 au lundi 30 janvier 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Dimanche 29 janvier
|
Lundi 30 janvier
|
Mardi 31 janvier
|
Mercredi 1 février
|
Jeudi 2 février
|
Vendredi 3 février
|
Samedi 4 février
|
Dimanche 5 février
|
Lundi 6 février
|
Mardi 7 février
|
Mercredi 8 février
|
Jeudi 9 février
|
Vendredi 10 février
|
Samedi 11 février
|
Dimanche 12 février
|
Lundi 13 février
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | -2° | -1° | -0° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -1° | 1° | 3° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | -0° | -0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -1° | 0° | 1° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -2° | -0° | 1° | 2° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 3° | 5° | 6° | 2° | 2° | -0° | -2° | -1° | 1° | 3° | 3° | -0° | -2° | -3° | -3° | -3° | 0° | 5° | 5° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | 1° | 4° | 4° | -1° | -2° | -3° | -3° | -3° | 2° | 7° | 7° | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° | 3° | 7° | 6° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 5° | 9° | 6° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 8° | 12° | 12° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 7° | 11° | 11° | 6° | 5° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 1 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord |
0 km/h Nord |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
0 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Est |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 35% | 15% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 10% | 45% | 10% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 35% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 45% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 60% | 100% | 40% | 55% | 45% | 35% | 100% | 100% | 100% | 85% | 70% | 100% | 95% | 5% | 5% | 45% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 20% | 5% | 40% | 5% | 5% | 5% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 55% | 15% | 25% | 50% | 60% | 85% | 75% | 55% | 90% | 65% | 75% | 80% | 70% | 5% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | 60% | 50% | 55% | 90% | 45% | 20% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 100% | 25% | 70% | 55% | 100% | 100% | 100% | 95% | 75% | 100% | 95% | 70% | 0% | 5% | 15% | 100% | 5% | 80% | 35% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 85% | 80% | 60% | 40% | 55% | 25% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 30% | 50% | 60% | 75% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 75% | 75% | 60% | 55% | 40% | 25% | 15% | 25% | 45% | 50% | 50% | 65% | 35% | 70% | 90% | 95% | 85% | 80% | 55% | 25% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 40% | 40% | 60% | 75% | 75% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 75% | 75% | 95% | 95% | 95% | 90% | 80% | 75% | 65% | 80% | 20% | 80% | 90% | 25% | 55% | 70% | 75% | 50% | 55% | 55% | 20% | 15% | 15% | 25% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 20% | 20% | 60% | 20% | 100% | 95% | 85% | 85% | 100% | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 15% | 0% | 0% | ||
Iso. 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 100 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | N.C. | 0 m | 0 m | 0 m | 300 m | 500 m | 700 m | 700 m | 800 m | 800 m | 800 m | 700 m | 300 m | 300 m | 300 m | 400 m | 400 m | 400 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 400 m | 500 m | 600 m | 700 m | 800 m | 900 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 500 m | 400 m | 300 m | 300 m | 300 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 300 m | 600 m | 800 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 1100 m | 1000 m | 1000 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 700 m | 600 m | 600 m | 500 m | 500 m | 400 m | 400 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 500 m | 700 m | 800 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 700 m | 500 m | 400 m | 300 m | 300 m | 300 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 400 m | 700 m | 800 m | 900 m | 1100 m | 1200 m | 1200 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1400 m | 1400 m | 1300 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1300 m | 1200 m | 1100 m | 800 m | 500 m | 600 m | 700 m | 900 m | 1000 m | 700 m | 400 m | 300 m | 300 m | 200 m | 700 m | 1000 m | 1200 m | 800 m | 500 m | 500 m | 500 m | 400 m | 800 m | 1000 m | 1100 m | 600 m | 400 m | 300 m | 300 m | 300 m | 900 m | 1300 m | 1800 m | 1700 m | 1200 m | 900 m | 600 m | 500 m | 1300 m | 1500 m | 1500 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1500 m | 1600 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 2300 m | 2500 m | 2600 m | 2700 m | 2800 m | 2700 m | 2700 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2000 m | 2300 m | 2500 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | ||
Pression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1039 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1034 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1036 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 1030 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | ||
Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 % | 74 % | 75 % | 77 % | 78 % | 79 % | 79 % | 79 % | 81 % | 81 % | 82 % | 79 % | 78 % | 79 % | 73 % | 70 % | 64 % | 63 % | 63 % | 65 % | 67 % | 71 % | 77 % | 80 % | 80 % | 79 % | 79 % | 81 % | 82 % | 81 % | 84 % | 85 % | 87 % | 89 % | 89 % | 89 % | 88 % | 85 % | 81 % | 77 % | 73 % | 71 % | 70 % | 70 % | 75 % | 86 % | 92 % | 93 % | 94 % | 94 % | 93 % | 93 % | 93 % | 92 % | 91 % | 90 % | 89 % | 87 % | 86 % | 85 % | 83 % | 76 % | 68 % | 64 % | 64 % | 68 % | 72 % | 74 % | 79 % | 84 % | 86 % | 86 % | 87 % | 87 % | 88 % | 90 % | 91 % | 92 % | 92 % | 92 % | 93 % | 93 % | 93 % | 92 % | 91 % | 85 % | 77 % | 76 % | 74 % | 78 % | 85 % | 91 % | 95 % | 96 % | 96 % | 95 % | 96 % | 95 % | 94 % | 93 % | 91 % | 89 % | 88 % | 86 % | 84 % | 83 % | 82 % | 80 % | 78 % | 71 % | 62 % | 60 % | 60 % | 63 % | 87 % | 97 % | 99 % | 99 % | 97 % | 93 % | 85 % | 88 % | 94 % | 95 % | 94 % | 96 % | 94 % | 91 % | 82 % | 72 % | 73 % | 90 % | 91 % | 94 % | 91 % | 84 % | 78 % | 70 % | 69 % | 86 % | 92 % | 93 % | 92 % | 92 % | 75 % | 58 % | 60 % | 83 % | 87 % | 88 % | 87 % | 88 % | 70 % | 59 % | 60 % | 84 % | 91 % | 93 % | 90 % | 83 % | 59 % | 49 % | 59 % | 85 % | 89 % | 89 % | 88 % | 86 % | 68 % | 60 % | 64 % | 85 % | 86 % | 83 % | 80 % | 79 % | 71 % | 58 % | 77 % | 89 % | 93 % | 93 % | 92 % | 91 % | 81 % | 68 % | 71 % | 91 % | 92 % | 92 % | 92 % | 91 % | 79 % | 68 % | 68 % | 90 % | 91 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ Après plusieurs années de temps souvent très calme, on croyait que les anticyclone avaient durablement laissé place à une météo plus changeante et plus agitée... + Apparemment il n’en est rien et cette anomalie (probablement liée au réchauffement climatique) a l’air de s’inscrire dans la durée (lire notre article : Les anticyclones sont ils de plus en plus récurrents en France ?) + Pourtant, il y a encore une semaine, les prévisions pour le début du mois de février était nettement plus pertu